Admitted Students 2024-2025 1
| Admission Statistics | Statistic Detail |
|---|
| Acceptance Rate | 56% |
| Size of Entering Class | 18 |
| Dual MBA/MSIS Degree | 17% |
| Academic Profile | GPA |
|---|
| Average Undergraduate GPA | 3.21 |
| Demographics | Percent |
|---|
| Male | 72% |
| Female | 28% |
| International | 72% |
| Average Age | 29 |
| Concentrations | Percent |
|---|
| Business Analytics | 28% |
| Cybersecurity | 39% |
| General MSIS Program | 33% |
Graduating Students 2022-2023 1
| Job Placement | Details |
|---|
| Average Salary | $86,887 |
| 180-day Overall Placement Rate2 | 78.3% |
1Includes reported data for MSIS-only and MBA/MSIS students
2Excludes non-seeking students; US Citizen 90-day Placement: 83%